Михайловка
Автобусная остановка
Общественный транспорт
Мы нашли для вас 1 вид общественного транспорта, который проходит через Михайловку с 1 платформой. На страницах маршрутов вы можете оставить отзыв, посмотреть время и схемы движения.
автобусы 1
Расписание рейсов 26.12.2018
| Маршрут | Время отправления |
|---|---|
Автобусы |
По местному времени (сейчас 09.11.2025 22:38:15) |
| Москва — Волгоград, ж/д вокзал — Волжский | 04:00 (ежедневно) 08:00 (ежедневно) 10:15 (ежедневно) 12:00 (ежедневно) 14:00 (ежедневно) |
| Москва, автостанция Красногвардейская — Астрахань | 04:46 (только 29, 31 декабря) 06:16 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 января) 06:16 (только 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 января) 07:16 (только 30 декабря) 12:01 (только 27, 28, 29, 31 декабря) |
| Москва, автостанция Красногвардейская — Камышин | 05:10 (только 31 декабря) 07:10 (ежедневно с 24.12) 08:25 (только 31 декабря) 09:10 (ежедневно с 28.12 по 16.01, кроме 01.01, 02.01) 09:40 (только 31 декабря) 09:55 (только 30 декабря) 12:25 (только 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января) 13:10 (только 29 декабря) 13:25 (вт, ср, чт, пт с 03.01 по 16.01, а ещё 12.01, 13.01, 14.01) 14:25 (только 30 декабря) 15:25 (только 30 декабря) |
| Тамбов — Волгоград | 06:00 (26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2 февраля, …) |
|
Тамбов - Волгоград 513
|
06:00 (по чётным по 16.03, а ещё 01.01, 01.02) |
| Москва, автостанция Красногвардейская — Калач-на-Дону | 10:15 (только 30 декабря) 12:30 (ежедневно с 24.12 по 16.01, кроме 01.01) 12:45 (только 29, 31 декабря) |
| Воронеж — Волгоград | 18:20 (ежедневно) 19:05 (27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3 февраля, …) 19:05 (26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2 февраля, …) |
| Борисоглебск — Волгоград | 19:05 (27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3 февраля, …) |
|
Балашов - Волжский 523
|
20:15 (ср, вс по 13.03) |
| Волгоград - Белгород | 23:55 (ежедневно) |
|
Волгоград - Тамбов 525
|
02:35 (по нечётным по 15.03, кроме 01.01, 01.02) |
|
Серпухов — Ланьшино (Посёлок) 28
|
09:46 (ежедневно по 31.12) 12:24 (ежедневно по 31.12) 15:50 (ежедневно по 31.12) 18:36 (ежедневно по 31.12) 22:25 (ежедневно по 31.12) |
|
Серпухов — Волково 32
|
10:15 (ежедневно по 31.12) |
|
Волково — Серпухов 32
|
10:48 (ежедневно по 31.12) |
|
Улица Горького — Сосновый 32
|
10:49 (только 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря) |
|
Серпухов — Сосновый 32
|
10:49 (ежедневно с 01.01) 12:49 (ежедневно) 16:54 (ежедневно) 19:40 (ежедневно) 21:50 (ежедневно) |
|
Ланьшино (Посёлок) — Серпухов 28
|
10:55 (ежедневно по 31.12) 13:32 (ежедневно по 31.12) 16:58 (ежедневно по 31.12) 19:41 (ежедневно по 31.12) 23:35 (ежедневно по 31.12) |
|
Сосновый — Серпухов 32
|
11:30 (ежедневно) 13:40 (ежедневно) 17:45 (ежедневно) 20:25 (ежедневно) 22:35 (ежедневно) |
|
Серпухов (Станция Серпухов) / кольцевой 32
|
12:03 (ежедневно по 31.12) 12:48 (ежедневно по 31.12) 16:03 (ежедневно по 31.12) 16:48 (ежедневно по 31.12) 19:15 (ежедневно по 31.12) 19:52 (ежедневно по 31.12) 23:47 (ежедневно по 31.12) 00:36 (ежедневно по 01.01) |
| Ульяновск, автовокзал — Сызрань | 10:47 (ежедневно) 13:35 (ежедневно, кроме вт) 14:23 (ежедневно, кроме вс) 16:10 (ежедневно) 16:32 (ежедневно) 17:08 (ежедневно) 17:33 (ежедневно) 19:02 (ежедневно) 19:59 (ежедневно) 20:49 (ежедневно) 21:52 (пт, вс) 22:24 (ежедневно) 23:14 (ежедневно) 23:58 (пт, сб, вс) |
| Радищево — Ульяновск, автовокзал | 12:48 (пн, вт, пт) 19:26 (ежедневно, кроме ср) |
| Тереньга — Старая Кулатка | 13:00 (ежедневно, кроме ср) |
| Ульяновск, автовокзал — Старая Кулатка | 13:00 (ежедневно, кроме ср) |
| Новоспасское — Ульяновск, автовокзал | 13:48 (пн, вт, пт) 15:10 (ежедневно) 17:12 (вс) 19:27 (ежедневно, кроме ср) |
| Тереньга — Сызрань | 14:30 (ежедневно, кроме вс) 21:51 (пт, вс) |
| Ульяновск, автовокзал — Николаевка | 15:27 (ежедневно) |
| Ульяновск, автовокзал — Балаково, автостанция | 19:19 (ежедневно) |
| Ульяновск, автовокзал — Радищево | 20:10 (пн, вт, пт) |
| Тереньга — Радищево | 20:10 (пн, вт, пт) |
| Радищево — Ульяновск, Новый Город | 20:56 (ежедневно) |
| Владивосток, автовокзал — Спасск-Дальний | 21:04 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01) 08:44 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 10:04 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Черниговка — Владивосток, автовокзал | 00:07 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 01:07 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 02:49 (только 21, 24, 26, 28 декабря) 04:34 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 05:34 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 05:37 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 06:17 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 07:07 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 08:07 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 08:37 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 09:37 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 10:04 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 11:50 (только 20, 22, 24, 26, 28 декабря) 11:51 (только 21, 23, 25, 27, 29 декабря) 12:22 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 13:07 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 13:13 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 13:34 (только 23 декабря) |
| Дальнереченск — Владивосток, автовокзал | 00:30 (ежедневно с 24.12) 01:13 (ежедневно с 24.12) 12:03 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января) 12:03 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января) |
| Сибирцево — Владивосток, автовокзал | 01:06 (ежедневно) 02:59 (пн, ср, пт) 04:49 (ежедневно) 05:47 (ежедневно) 06:19 (ежедневно) 07:06 (ежедневно) 08:07 (ежедневно) 09:34 (ежедневно) 10:09 (ежедневно) 12:22 (ежедневно) 13:06 (ежедневно) 13:18 (ежедневно) |
| Кировский — Владивосток, автовокзал | 02:11 (ежедневно) 10:11 (ежедневно) 12:13 (только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6 января) 12:13 (только 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января) 13:48 (ежедневно) |
| Уссурийск — Камень-Рыболов | 04:43 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 06:53 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 09:23 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 11:28 (только 14, 17, 21, 24 декабря, 4, 7 января) 12:13 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
| Владивосток, автовокзал — Хабаровск | 06:19 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Владивосток, автовокзал — Арсеньев | 06:27 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 08:57 (только 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 января) 11:07 (только 31 декабря) 12:07 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 12:51 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Владивосток, автовокзал — Терней | 07:05 (вт, чт, сб, вс по 13.01, кроме 01.01) 07:05 (пн, ср, пт по 14.01, кроме 31.12, 02.01) |
| Владивосток, автовокзал — Лесозаводск | 07:05 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 11:00 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 13:15 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Уссурийск — Терней | 07:05 (сб, вс по 06.01, а ещё 25.12, 27.12) 07:06 (только 17, 19, 21, 24, 26 декабря, 4, 7 января) |
| Уссурийск — Лесозаводск | 07:10 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 11:20 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 13:35 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
| Уссурийск — Спасск-Дальний | 07:22 (только 17 декабря, 7 января) 10:03 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
| Владивосток, автовокзал — Камень-Рыболов | 07:25 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) |
| Сибирцево — Уссурийск | 07:46 (ежедневно) 11:31 (ежедневно) 11:31 (только 28 декабря, 4, 11, 18 января) |
| Черниговка — Уссурийск | 07:56 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 11:21 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 11:31 (только 21, 28 декабря) |
| Владивосток, автовокзал — Шмаковка | 07:58 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Владивосток, автовокзал — Дальнегорск | 08:14 (ежедневно с 24.12 по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 09:21 (ежедневно) 12:51 (только 31 декабря) |
| Черниговка — Находка | 09:07 (только 21, 23, 25, 27, 29 декабря) 09:07 (только 20, 22, 24, 26, 28 декабря) |
| Сибирцево — Находка | 09:08 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января) 09:08 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 января) |
| Владивосток, автовокзал — Хороль | 09:10 (только 23, 30 декабря, 6, 13 января) 12:40 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
| Уссурийск — Дальнегорск | 09:21 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 6, 7 января) |
| Владивосток, автовокзал — Вострецово | 09:29 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Владивосток, автовокзал — Новошахтинск | 09:56 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Владивосток, автовокзал — Ярославский | 10:00 (ежедневно) |
| Владивосток, автовокзал — Чугуевка | 10:17 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
| Владивосток, автовокзал — Черниговка | 10:45 (только 30 декабря, 6, 13 января) 12:58 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 13:48 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) |
| Владивосток, автовокзал — Новопокровка | 11:11 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
| Уссурийск — Новопокровка | 11:11 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
| Владивосток, автовокзал — Ольга | 11:15 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01) |
| Кировский — Уссурийск | 11:31 (ежедневно) |
| Владивосток, автовокзал — Лучегорск | 12:06 (только 27, 29 декабря, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января) 12:16 (только 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января) |
| Уссурийск — Лучегорск | 12:11 (только 20, 22, 24, 26, 30 декабря, 5, 7 января) |
| Арсеньев — Владивосток, автовокзал | 12:19 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 13:39 (ежедневно) |
| Уссурийск — Хороль | 12:27 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
Платформы
-
Михайловка
Михайловка (Новокузнецкий район)