Красноярск
Станция
Общественный транспорт
Мы нашли для вас 27 видов общественного транспорта, который проходит через Красноярск с 1 платформой. На страницах маршрутов вы можете оставить отзыв, посмотреть время и схемы движения.
Как проехать
электропоезда 26
- Базаиха-Зеледеево
- Базаиха-Чернореченская
- Дивногорск-Бугач
- Зеледеево-Камарчага
- Камарчага-Красноярск Северный
- Красноярск - Зыково
- Красноярск - Кемчуг
- Красноярск - Снежница
- Красноярск Северный - Базаиха
- Красноярск-Базаиха
- Красноярск-Дивногорск
- Красноярск-Заозёрная
- Красноярск-Зеледеево
- Красноярск-Камарчага
- Красноярск-Кача
- Красноярск-Красноярск Северный
- Красноярск-Мана
- Красноярск-Минино
- Красноярск-Решоты
- Красноярск-Северный - Уяр
- Красноярск-Уяр
- Красноярск-Чернореченская
- Минино - Камарчага
- Снежница-Заозёрная
- Чернореченская - Зыково
- Чернореченская - Красноярск
Расписание рейсов 26.12.2018
Маршрут | Время отправления |
---|---|
Водный транспорт |
По местному времени (сейчас 11.10.2024 19:35:25) |
"Валерий Чкалов": Красноярск - Дудинка | 07:00 (только 18, 30 сентября) |
Красноярск — Усть-Мана | 08:10 (ежедневно по 07.10) 13:40 (сб, вс по 07.10) 16:40 (ежедневно с 01.09 по 07.10) |
Усть-Мана — Красноярск | 10:45 (ежедневно по 07.10) 16:15 (сб, вс по 07.10) 19:10 (ежедневно с 01.09 по 07.10) |
Автобусы |
По местному времени (сейчас 11.10.2024 19:35:25) |
Красноярск — Ужур | 00:10 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01) 10:00 (ежедневно с 24.12) 10:00 (только 23 декабря) |
Красноярск — Кызыл | 00:30 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 31.12, 01.01) 09:25 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 31.12) 09:25 (только 23 декабря) |
Красноярск — Арей | 05:40 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) |
Красноярск — Арейское | 05:40 (26, 27, 28, 29, 31 декабря, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 января, …) 08:50 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) 10:20 (ежедневно) |
Красноярск — Глядено | 06:00 (только 26, 27, 28, 31 декабря, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 января) 07:15 (сб, вс) |
Красноярск — Аэропорт «Емельяново» | 06:00 (26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января, …) 08:40 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) |
Красноярск — Сухобузимское | 06:10 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) |
Красноярск — Миндерла | 06:20 (26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) |
Красноярск — Шушенское | 06:30 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) 10:00 (только 27, 29 декабря, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января) 10:00 (только 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) 10:00 (только 2 января) 10:00 (только 23 декабря) |
Красноярск — Зверосовхоз | 06:40 (только 26, 27, 28, 30, 31 декабря, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 января) 06:40 (только 29 декабря, 5, 12, 19 января) |
Красноярск — Иланский | 06:40 (ежедневно) 07:20 (ежедневно) |
Красноярск — Шарыпово | 06:50 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01) 06:50 (только 23 декабря) 11:00 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 31.12) 11:00 (только 23 декабря) |
Красноярск — Раздолинск | 07:00 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января) 07:00 (только 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) |
Красноярск — Частоостровское | 07:05 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) |
Красноярск — Емельяново | 07:30 (26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января, …) 08:15 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) 10:00 (ежедневно с 24.12) 11:15 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) |
Красноярск — Сосновоборск | 07:30 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) 07:50 (26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) 08:20 (26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) 08:40 (26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) 09:00 (26, 27, 28, 29, 30 декабря, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января, …) 09:20 (ежедневно) 10:50 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) 11:20 (ежедневно по 22.01, кроме 31.12, 04.01, 05.01) |
Красноярск — Красноярское Загорье, санаторий | 07:30 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01, 02.01) 07:30 (только 23 декабря) |
Красноярск — Енисейск | 07:40 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01) 07:40 (только 23 декабря) 08:20 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01) 08:20 (только 23 декабря) 10:45 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 02.01) |
Красноярск — Кемерово | 07:40 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) 07:40 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января) |
Красноярск — Агинское | 07:40 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01) |
Красноярск — Каратузское | 07:40 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) 07:40 (только 23 декабря) |
Красноярск — Кедровый | 07:50 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) 09:00 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) 10:45 (только 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 января) 11:35 (ежедневно) |
Красноярск — Богучаны | 08:00 (ежедневно) |
Красноярск — Абакан | 08:00 (только 29 декабря, 5, 12, 19 января) |
Красноярск — Дивногорск | 08:08 (только 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 января) 08:36 (только 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 января) |
Красноярск — Ирбейское | 08:10 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01, 02.01) 08:10 (только 23 декабря) |
Красноярск — Назарово | 08:10 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01) 08:10 (только 23 декабря) 09:40 (пт, сб, вс с 28.12 по 20.01, кроме 05.01) |
Красноярск — Вершино-Рыбное | 08:20 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01) |
Красноярск — Тасеево | 08:20 (только 27, 29 декабря, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января) 08:20 (только 23 декабря) |
Красноярск — Колон | 08:20 (только 26, 28, 30 декабря, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) |
Красноярск — Кодинск | 08:30 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января) 08:30 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) |
Красноярск — Ермаковское | 08:30 (только 26, 28, 30 декабря, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) 11:30 (ежедневно, кроме пт) 11:30 (только 28 декабря, 4, 11, 18 января) |
Красноярск — Копьево | 08:40 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) |
Красноярск — Тюхтет | 09:00 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) |
Красноярск — Козулька | 09:00 (только 26, 27, 28, 29 декабря, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 января) 11:00 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) |
Красноярск — Саяногорск | 09:00 (ежедневно по 22.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) 11:00 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01) |
Красноярск — Абан | 09:10 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01, 02.01) 09:10 (только 23 декабря) |
Красноярск — Курагино | 09:15 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 04.01) |
Красноярск — Преображенский | 09:20 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 01.01) |
Красноярск — Большая Мурта | 09:30 (только 26, 27, 28, 31 декабря, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 января) |
Красноярск — Канск | 09:35 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 03.01) 11:30 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01, 02.01) |
Красноярск — Шила | 09:50 (26, 27, 28, 30 декабря, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 января, …) |
Красноярск — Шилинка | 09:50 (только 29 декабря, 5, 12, 19 января) |
Красноярск — Нижняя Пойма | 10:00 (только 27, 28, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 января) 10:00 (только 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 января) |
Красноярск — Усть-Каменогорск | 10:00 (только 7, 14, 21 января) |
Красноярск — Новоенисейск | 10:00 (ежедневно) |
Красноярск — Ачинск | 10:20 (только 26, 27, 28, 31 декабря, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 января) |
Красноярск — Шалинское | 10:30 (ежедневно по 22.01, кроме 01.01) |
Красноярск — Зеленогорск | 11:30 (только 26, 27, 28, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22 января) |
Платформы
- Красноярск