Иркутск
Причал
Общественный транспорт
Мы нашли для вас 2 вида общественного транспорта, который проходит через Иркутск с 1 платформой. На страницах маршрутов вы можете оставить отзыв, посмотреть время и схемы движения.
водный транспорт 2
Расписание рейсов 26.12.2018
| Маршрут | Время отправления |
|---|---|
Автобусы |
По местному времени (сейчас 14.12.2025 07:21:16) |
| Иркутск — Братск | 07:00 (ежедневно) 07:00 (ежедневно с 24.12) |
| Иркутск — Заславская | 07:50 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 30.12, 01.01) |
| Иркутск — Усть-Уда | 08:15 (ежедневно с 24.12 по 22.01, кроме 30.12, 01.01) 08:15 (только 30 декабря) 08:30 (только 29, 30, 31 декабря) 08:30 (только 28 декабря) 14:30 (только 24, 26, 29, 31 декабря) 15:00 (только 24, 27, 31 декабря) 15:00 (только 23, 25, 28, 30 декабря) 15:15 (ежедневно по 31.12) 16:00 (ежедневно) |
| Иркутск — Усть-Илимск | 08:30 (ежедневно) 08:30 (только 27, 29, 31 декабря, 16, 18, 20, 22 января) 08:30 (ежедневно с 24.12) 08:30 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) 16:30 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января) 16:30 (27, 29, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 января, …) 16:30 (только 24, 26, 28, 30 декабря) 18:30 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января) 18:30 (только 24, 26, 28, 30 декабря) |
| Иркутск — Листвянка | 08:30 (ежедневно с 01.01) 08:30 (ежедневно с 24.12 по 31.12) 09:00 (ежедневно) 09:30 (ежедневно по 31.12) 09:30 (ежедневно с 01.01) 11:00 (ежедневно с 01.01) 11:00 (ежедневно по 31.12) 13:00 (ежедневно) 13:30 (ежедневно с 01.01) 13:30 (ежедневно по 31.12) 14:15 (ежедневно по 31.12) 14:15 (ежедневно с 01.01) 16:00 (ежедневно с 01.01) 16:00 (ежедневно по 31.12) |
| Иркутск — Усолье-Сибирское | 08:35 (ежедневно с 24.12 по 31.12) 09:35 (ежедневно по 31.12) 10:35 (ежедневно по 31.12) 11:29 (ежедневно по 31.12) 12:35 (ежедневно по 31.12) 13:35 (ежедневно по 31.12) 14:45 (ежедневно по 31.12) 15:45 (ежедневно по 31.12) 17:45 (ежедневно по 31.12) 18:45 (ежедневно по 31.12) |
| Иркутск — Ниловка/Нилова пустынь | 08:45 (только 30, 31 декабря, 2 января) 08:45 (26, 27, 28, 29 декабря, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 января, …) 08:45 (только 3, 7 января) 09:00 (только 31 декабря, 3 января) |
| Иркутск — Свирск | 09:30 (только 24, 31 декабря, 7, 14, 21 января) 10:00 (только 26, 27, 28, 31 декабря, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 января) |
| Иркутск — Тыреть | 09:50 (ежедневно по 31.12) |
| Иркутск — Тулун | 09:50 (только 29, 30 декабря) 10:00 (ежедневно по 21.01, кроме 01.01) 10:10 (только 28 декабря) 10:10 (только 30 декабря) 13:05 (ежедневно по 21.01, кроме 01.01) 15:30 (только 24, 26, 28, 30 декабря) 15:30 (27, 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) 15:40 (только 28, 29, 30, 31 декабря) 15:45 (только 30 декабря) 16:30 (ежедневно с 24.12 по 21.01, кроме 31.12, 01.01) 17:30 (ежедневно по 21.01, кроме 31.12, 01.01) 17:40 (только 29 декабря) 17:40 (только 28, 30 декабря) 17:45 (только 29, 30 декабря) |
| Иркутск — Саянск | 10:00 (ежедневно по 21.01, кроме 25.12, 30.12, 31.12) 10:00 (только 25, 30, 31 декабря) 14:00 (ежедневно с 24.12 по 21.01, кроме 31.12, 01.01) 17:00 (ежедневно, кроме ср по 31.12) |
| Иркутск — Нижнеудинск | 10:50 (только 31 декабря) 11:00 (ежедневно по 21.01, кроме 01.01) 14:20 (ежедневно по 21.01, кроме 31.12, 01.01) |
| Иркутск — Слюдянка | 11:00 (ежедневно, кроме вс по 31.12) 13:00 (ежедневно, кроме вс по 31.12) 16:00 (ежедневно, кроме вс по 31.12) 17:30 (только 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) |
| Иркутск — Оса | 12:00 (только 24, 25, 27, 28, 29, 31 декабря) 14:20 (только 24, 25, 27, 29, 31 декабря) |
| Иркутск — Хор-Тагна | 12:00 (только 23, 26, 28, 30 декабря) |
| Иркутск — Тайшет | 12:15 (только 26 декабря, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января) 12:15 (только 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 января) 12:15 (только 28, 30 декабря) 12:20 (только 29 декабря) 12:25 (только 29 декабря) 12:30 (только 30 декабря) |
| Иркутск — Новая Игирма | 15:00 (только 27, 28, 30 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 января) 15:00 (только 26, 29 декабря, 4, 7, 10, 13, 16, 19 января) |
| Иркутск — Зима | 16:00 (только 24, 25, 26, 27, 28, 31 декабря) |
| Иркутск — Чунский | 16:00 (только 28 декабря) |
| Иркутск — Усть-Кут | 16:00 (только 26, 29 декабря, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 января) 16:00 (только 27, 28, 30 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 января) 16:00 (только 23 декабря) 17:00 (26, 27 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) 17:00 (только 28, 29, 30 декабря) 19:00 (26, 27 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 января, …) |
| Иркутск — Васильевка (Баяндаевский район), магазин "Алина" | 16:45 (ежедневно по 30.12) |
| Иркутск — Укыр | 17:00 (ежедневно по 30.12) |
| Иркутск — Железногорск-Илимский | 18:00 (ежедневно по 21.01, кроме 31.12) 18:15 (только 28, 29, 30 декабря) |
Платформы
- Иркутск