Вольно-Надеждинское
Автобусная остановка
Общественный транспорт
Мы нашли для вас 1 вид общественного транспорта, который проходит через Вольно-Надеждинское с 2 платформами. На страницах маршрутов вы можете оставить отзыв, посмотреть время и схемы движения.
маршрутные такси 1
Расписание рейсов 26.12.2018
Маршрут | Время отправления |
---|---|
Автобусы |
По местному времени (сейчас 10.04.2025 04:52:03) |
Черниговка — Владивосток, автовокзал | 04:54 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 05:54 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 06:49 (только 21, 24, 26, 28 декабря) 09:14 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 10:14 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 10:24 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 11:04 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 11:54 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 12:54 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 13:24 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 14:24 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 15:05 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 17:09 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 17:43 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) |
Дальнереченск — Владивосток, автовокзал | 05:06 (ежедневно с 24.12) |
Сибирцево — Владивосток, автовокзал | 05:53 (ежедневно) 07:39 (пн, ср, пт) 09:37 (ежедневно) 10:35 (ежедневно) 11:06 (ежедневно) 11:53 (ежедневно) 12:54 (ежедневно) 14:21 (ежедневно) 15:10 (ежедневно) 17:09 (ежедневно) |
Кировский — Владивосток, автовокзал | 07:24 (ежедневно) 15:12 (ежедневно) 17:02 (только 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6 января) 17:02 (только 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5 января) |
Владивосток, автовокзал — Уссурийск | 07:37 (ежедневно) 08:27 (только 1 января) 08:47 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 10:12 (только 1, 8 января) 10:37 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 10:52 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 11:37 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) 12:17 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) 12:52 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) 14:32 (ежедневно) 14:56 (ежедневно) 15:27 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01, 03.01) 15:27 (только 1 января) 17:32 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
Владивосток, автовокзал — Арсеньев | 07:46 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 10:16 (только 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 января) 12:26 (только 31 декабря) 13:26 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 15:16 (только 31 декабря) 15:46 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 16:16 (только 31 декабря) 17:16 (только 31 декабря) |
Владивосток, автовокзал — Лесозаводск | 08:11 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 12:06 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 14:21 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
Владивосток, автовокзал — Зарубино | 08:17 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 14:47 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
Уссурийск — Владивосток, автовокзал | 08:30 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 08:47 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 09:30 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 10:00 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 10:02 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 11:04 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 12:37 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 13:04 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 14:20 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 14:44 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 15:35 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 16:15 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 16:50 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 16:53 (только 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 4, 6 января) 16:53 (только 20, 22, 24, 26, 30 декабря, 5, 7 января) 17:09 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
Владивосток, автовокзал — Камень-Рыболов | 08:37 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 16:52 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
Покровка — Владивосток, автовокзал | 08:40 (только 23, 24, 25, 27, 28, 29 декабря) 14:55 (только 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря) 17:40 (только 23, 24, 28, 29 декабря) |
Уссурийск — Находка | 09:32 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) 15:25 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
Владивосток, автовокзал — Пограничный | 09:37 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) |
Владивосток, автовокзал — Славянка | 10:02 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) 15:47 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
Владивосток, автовокзал — Хороль | 10:17 (только 23, 30 декабря, 6, 13 января) 13:47 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
Владивосток, автовокзал — Покровка | 10:57 (пн, пт, сб, вс по 14.01, кроме 31.12) |
Владивосток, автовокзал — Ярославский | 11:12 (ежедневно) 17:07 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
Владивосток, автовокзал — Черниговка | 11:57 (только 30 декабря, 6, 13 января) 14:06 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) 14:56 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01, 02.01) |
Владивосток, автовокзал — Ольга | 12:26 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01) |
Владивосток, автовокзал — Липовцы | 13:07 (пн, вт, чт, пт по 14.01, кроме 27.12, 31.12, 01.01) |
Черниговка — Находка | 13:49 (только 21, 23, 25, 27, 29 декабря) 13:49 (только 20, 22, 24, 26, 28 декабря) |
Сибирцево — Находка | 13:50 (только 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января) 13:50 (только 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 января) |
Уссурийск — Большой Камень | 14:57 (только 26, 27, 29, 30 декабря, 4, 5, 6, 7 января) |
Владивосток, автовокзал — Угловое | 15:07 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
Владивосток, автовокзал — Михайловка | 16:41 (ежедневно по 14.01, кроме 31.12, 01.01, 02.01) |
Арсеньев — Владивосток, автовокзал | 16:56 (ежедневно по 14.01, кроме 01.01) |
Платформы
-
Вольно-Надеждинское
Вольно-Надеждинское (Надеждинский район)
-
Вольно-Надеждинское
Вольно-Надеждинское (Надеждинский район)